Iurie Boreico
Année | Pays | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rang | Récompense | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | ||||||||||
2007 | République de Moldavie | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 26 | 60 | 88,63% | Médaille d'argent |
2006 | République de Moldavie | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | 1 | 100,00% | Médaille d'or |
2005 | République de Moldavie | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | 1 | 100,00% | Médaille d'or, Prix spécial |
2004 | République de Moldavie | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 34 | 28 | 94,43% | Médaille d'or |
2003 | République de Moldavie | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 38 | 91,89% | Médaille d'argent |
Les résultats peuvent ne pas etre complets et peuvent inclure des erreurs. Veuillez envoyer l'information appropriée au webmaster: webmaster@imo-official.org.