Iurie Boreico
Año | País | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | ||||||||||
2007 | República de Moldova | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 26 | 60 | 88,63% | Medalla de plata |
2006 | República de Moldova | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | 1 | 100,00% | Medalla de oro |
2005 | República de Moldova | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | 1 | 100,00% | Medalla de oro, Premio especial |
2004 | República de Moldova | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 34 | 28 | 94,43% | Medalla de oro |
2003 | República de Moldova | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 38 | 91,89% | Medalla de plata |
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores. Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster: webmaster@imo-official.org.