Sherry Gong
Année | Pays | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rang | Récompense | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | ||||||||||
2007 | États-Unis d'Amérique | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 32 | 7 | 98,84% | Médaille d'or |
2005 | États-Unis d'Amérique | 1 | 7 | 0 | 7 | 7 | 6 | 28 | 72 | 86,13% | Médaille d'argent |
2004 | Porto Rico | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 74 | 84,95% | Médaille d'argent |
2003 | Porto Rico | 7 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 18 | 107 | 76,75% | Médaille de bronze |
2002 | Porto Rico | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 308 | 35,77% |
Les résultats peuvent ne pas etre complets et peuvent inclure des erreurs. Veuillez envoyer l'information appropriée au webmaster: webmaster@imo-official.org.