Sherry Gong
Año | País | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | ||||||||||
2007 | Estados Unidos de América | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 32 | 7 | 98,84% | Medalla de oro |
2005 | Estados Unidos de América | 1 | 7 | 0 | 7 | 7 | 6 | 28 | 72 | 86,13% | Medalla de plata |
2004 | Puerto Rico | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 74 | 84,95% | Medalla de plata |
2003 | Puerto Rico | 7 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 18 | 107 | 76,75% | Medalla de bronce |
2002 | Puerto Rico | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 308 | 35,77% |
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores. Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster: webmaster@imo-official.org.