Sherry Gong
Jahr | Land | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs | Rang | ||||||||||
2007 | USA | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 32 | 7 | 98,84% | Goldmedaille |
2005 | USA | 1 | 7 | 0 | 7 | 7 | 6 | 28 | 72 | 86,13% | Silbermedaille |
2004 | Puerto Rico | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 74 | 84,95% | Silbermedaille |
2003 | Puerto Rico | 7 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 18 | 107 | 76,75% | Bronzemedaille |
2002 | Puerto Rico | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 308 | 35,77% |
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.