Paul Jefferys
Année | Pays | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rang | Récompense | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | ||||||||||
2004 | Royaume-Uni | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 6 | 32 | 38 | 92,37% | Médaille d'or |
2003 | Royaume-Uni | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 29 | 29 | 93,86% | Médaille d'or |
2002 | Royaume-Uni | 7 | 6 | 1 | 7 | 7 | 0 | 28 | 40 | 91,84% | Médaille d'argent |
2001 | Royaume-Uni | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 11 | 228 | 51,91% | Médaille de bronze |
Les résultats peuvent ne pas etre complets et peuvent inclure des erreurs. Veuillez envoyer l'information appropriée au webmaster: webmaster@imo-official.org.