David-Andrei Anghel
Jahr | Land | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs | Rang | ||||||||||
2024 | Rumänien | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 5 | 26 | 82 | 86,68% | Silbermedaille |
2023 | Rumänien | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | 1 | 100,00% | Goldmedaille |
2022 | Rumänien | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 35 | 32 | 94,73% | Goldmedaille |
2021 | Rumänien | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 20 | 143 | 77,02% | Silbermedaille |
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.