Mekhron Bobokhonov
Jahr | Land | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs | Rang | ||||||||||
2018 | Tadschikistan | 7 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 20 | 204 | 65,77% | Bronzemedaille |
2017 | Tadschikistan | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 292 | 52,61% | Ehrende Erwähnung |
2016 | Tadschikistan | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 281 | 53,41% | Ehrende Erwähnung |
2015 | Tadschikistan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 508 | 11,98% |
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.