Kevin William Beuchot Castellanos
Jahr | Land | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs | Rang | ||||||||||
2016 | Mexiko | 7 | 7 | 0 | 4 | 4 | 3 | 25 | 78 | 87,19% | Silbermedaille |
2014 | Mexiko | 7 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 26 | 83 | 85,33% | Silbermedaille |
2015 | Mexiko | 7 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 20 | 101 | 82,64% | Silbermedaille |
2013 | Mexiko | 7 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 20 | 180 | 65,97% | Bronzemedaille |
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.