Ratko Darda
Jahr | Land | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs | Rang | ||||||||||
2009 | Bosnien und Herzegowina | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 335 | 40,78% | Ehrende Erwähnung |
2010 | Bosnien und Herzegowina | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 13 | 313 | 40,12% | Ehrende Erwähnung |
2011 | Bosnien und Herzegowina | 7 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 18 | 202 | 64,23% | Bronzemedaille |
2012 | Bosnien und Herzegowina | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 163 | 70,33% | Bronzemedaille |
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.