Wolfgang Stöcher
Année | Pays | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rang | Récompense | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | ||||||||||
1985 | Autriche | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 118 | 43,75% | |
1986 | Autriche | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 0 | 31 | 26 | 88,04% | Médaille d'argent |
1987 | Autriche | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 41 | 23 | 90,68% | Médaille d'argent |
1988 | Autriche | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 33 | 14 | 95,13% | Médaille d'or |
Les résultats peuvent ne pas etre complets et peuvent inclure des erreurs. Veuillez envoyer l'information appropriée au webmaster: webmaster@imo-official.org.