Jeremy Kahn
Año | País | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | ||||||||||
1984 | Estados Unidos de América | 7 | 7 | 0 | 2 | 7 | 7 | 30 | 35 | 82,20% | Medalla de plata |
1983 | Estados Unidos de América | 28 | 27 | 85,95% | Medalla de plata | ||||||
1986 | Estados Unidos de América | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 35 | 14 | 93,78% | Medalla de oro |
1985 | Estados Unidos de América | 7 | 7 | 2 | 7 | 4 | 7 | 34 | 11 | 95,19% | Medalla de oro |
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores. Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster: webmaster@imo-official.org.