Wolfgang Stöcher
Año | País | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | ||||||||||
1986 | Austria | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 0 | 31 | 26 | 88,04% | Medalla de plata |
1987 | Austria | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 41 | 23 | 90,68% | Medalla de plata |
1988 | Austria | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 33 | 14 | 95,13% | Medalla de oro |
1985 | Austria | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 118 | 43,75% |
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores. Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster: webmaster@imo-official.org.