Wolfgang Stöcher
Год | Страна | З1 | З2 | З3 | З4 | З5 | З6 | Итог | Рейтинг | Награда | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абс. | Отн. | ||||||||||
1988 | Австрия | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 33 | 14 | 95,13% | Золотая медаль |
1987 | Австрия | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 41 | 23 | 90,68% | Серебряная медаль |
1985 | Австрия | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 118 | 43,75% | |
1986 | Австрия | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 0 | 31 | 26 | 88,04% | Серебряная медаль |
Результаты могут быть неполными и содержать ошибки Пожалуйста пошлите соответствующую информацию к webmaster: webmaster@imo-official.org.