Francisco Tuna de Andrade
Jahr | Land | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs | Rang | ||||||||||
2014 | Portugal | 7 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 20 | 200 | 64,40% | Bronzemedaille |
2013 | Portugal | 7 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 17 | 211 | 60,08% | Bronzemedaille |
2012 | Portugal | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 302 | 44,87% | Ehrende Erwähnung |
2015 | Portugal | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 257 | 55,56% | Bronzemedaille |
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.