David Kunszenti-Kovács
Год | Страна | З1 | З2 | З3 | З4 | З5 | З6 | Итог | Рейтинг | Награда | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абс. | Отн. | ||||||||||
1999 | Норвегия | 7 | 2 | 0 | 7 | 6 | 0 | 22 | 70 | 84,63% | Серебряная медаль |
2003 | Норвегия | 7 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 23 | 59 | 87,28% | Серебряная медаль |
2001 | Норвегия | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 0 | 26 | 54 | 88,77% | Серебряная медаль |
2002 | Норвегия | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 29 | 29 | 94,14% | Золотая медаль |
2000 | Норвегия | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 16 | 149 | 67,83% | Бронзовая медаль |
1997 | Норвегия | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 376 | 18,30% | |
1998 | Норвегия | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 226 | 46,17% | Похвальная грамота |
Результаты могут быть неполными и содержать ошибки Пожалуйста пошлите соответствующую информацию к webmaster: webmaster@imo-official.org.