David Kunszenti-Kovács
Année | Pays | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rang | Récompense | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | ||||||||||
1999 | Norvège | 7 | 2 | 0 | 7 | 6 | 0 | 22 | 70 | 84,63% | Médaille d'argent |
2003 | Norvège | 7 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 23 | 59 | 87,28% | Médaille d'argent |
2001 | Norvège | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 0 | 26 | 54 | 88,77% | Médaille d'argent |
2002 | Norvège | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 29 | 29 | 94,14% | Médaille d'or |
2000 | Norvège | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 16 | 149 | 67,83% | Médaille de bronze |
1997 | Norvège | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 376 | 18,30% | |
1998 | Norvège | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 226 | 46,17% | Mention honorable |
Les résultats peuvent ne pas etre complets et peuvent inclure des erreurs. Veuillez envoyer l'information appropriée au webmaster: webmaster@imo-official.org.