David Kunszenti-Kovács
Año | País | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | ||||||||||
1999 | Noruega | 7 | 2 | 0 | 7 | 6 | 0 | 22 | 70 | 84,63% | Medalla de plata |
2003 | Noruega | 7 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 23 | 59 | 87,28% | Medalla de plata |
2001 | Noruega | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 0 | 26 | 54 | 88,77% | Medalla de plata |
2002 | Noruega | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 29 | 29 | 94,14% | Medalla de oro |
2000 | Noruega | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 16 | 149 | 67,83% | Medalla de bronce |
1997 | Noruega | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 376 | 18,30% | |
1998 | Noruega | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 226 | 46,17% | Mención honorifica |
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores. Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster: webmaster@imo-official.org.