Cheuk Hei Chu
Année | Pays | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rang | Récompense | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | ||||||||||
2023 | Hong Kong | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 35 | 28 | 95,62% | Médaille d'or |
2020 | Hong Kong | 7 | 2 | 4 | 7 | 0 | 2 | 22 | 181 | 70,73% | Médaille de bronze |
2022 | Hong Kong | 6 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 34 | 38 | 93,71% | Médaille d'or |
2021 | Hong Kong | 7 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 23 | 53 | 91,59% | Médaille d'argent |
Les résultats peuvent ne pas etre complets et peuvent inclure des erreurs. Veuillez envoyer l'information appropriée au webmaster: webmaster@imo-official.org.