Tham Ying Hong
Jahr | Land | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs | Rang | ||||||||||
2011 | Malaysia | 7 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 19 | 186 | 67,08% | Bronzemedaille |
2010 | Malaysia | 7 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 22 | 76 | 85,60% | Silbermedaille |
2008 | Malaysia | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 392 | 26,78% | Ehrende Erwähnung |
2012 | Malaysia | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 18 | 163 | 70,33% | Bronzemedaille |
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.