Hadyn Ka Ming Tang
Année | Pays | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rang | Récompense | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | ||||||||||
2020 | Australie | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 30 | 50 | 92,03% | Médaille d'argent |
2018 | Australie | 7 | 3 | 0 | 7 | 7 | 1 | 25 | 131 | 78,08% | Médaille d'argent |
2019 | Australie | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 0 | 31 | 48 | 92,42% | Médaille d'or |
2017 | Australie | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 457 | 25,73% | Mention honorable |
2021 | Australie | 7 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 29 | 24 | 96,28% | Médaille d'or |
Les résultats peuvent ne pas etre complets et peuvent inclure des erreurs. Veuillez envoyer l'information appropriée au webmaster: webmaster@imo-official.org.