Hadyn Ka Ming Tang
Jahr | Land | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs | Rang | ||||||||||
2020 | Australien | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 30 | 50 | 92,03% | Silbermedaille |
2018 | Australien | 7 | 3 | 0 | 7 | 7 | 1 | 25 | 131 | 78,08% | Silbermedaille |
2019 | Australien | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 0 | 31 | 48 | 92,42% | Goldmedaille |
2017 | Australien | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 457 | 25,73% | Ehrende Erwähnung |
2021 | Australien | 7 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 29 | 24 | 96,28% | Goldmedaille |
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.