Tan Li Xuan
Année | Pays | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rang | Récompense | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | ||||||||||
2020 | Malaisie | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 86 | 86,18% | Médaille d'argent |
2018 | Malaisie | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 320 | 46,21% | Mention honorable |
2017 | Malaisie | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 188 | 69,54% | Médaille de bronze |
2021 | Malaisie | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 22 | 63 | 89,97% | Médaille d'argent |
2019 | Malaisie | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 22 | 168 | 73,06% | Médaille de bronze |
2016 | Malaisie | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 443 | 26,46% |
Les résultats peuvent ne pas etre complets et peuvent inclure des erreurs. Veuillez envoyer l'information appropriée au webmaster: webmaster@imo-official.org.