Tan Li Xuan
Jahr | Land | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs | Rang | ||||||||||
2020 | Malaysia | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 86 | 86,18% | Silbermedaille |
2018 | Malaysia | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 320 | 46,21% | Ehrende Erwähnung |
2017 | Malaysia | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 188 | 69,54% | Bronzemedaille |
2021 | Malaysia | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 22 | 63 | 89,97% | Silbermedaille |
2019 | Malaysia | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 22 | 168 | 73,06% | Bronzemedaille |
2016 | Malaysia | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 443 | 26,46% |
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.