Christian Omar Altamirano Modesto
Année | Pays | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rang | Récompense | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | ||||||||||
2012 | Pérou | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 151 | 72,53% | Médaille de bronze |
2014 | Pérou | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 69 | 87,84% | Médaille d'argent |
2013 | Pérou | 7 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 25 | 117 | 77,95% | Médaille d'argent |
2015 | Pérou | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 30 | 17 | 97,22% | Médaille d'or |
Les résultats peuvent ne pas etre complets et peuvent inclure des erreurs. Veuillez envoyer l'information appropriée au webmaster: webmaster@imo-official.org.