Miguel Martins Dos Santos
Année | Pays | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rang | Récompense | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | ||||||||||
2012 | Portugal | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 33 | 94,14% | Médaille d'or |
2013 | Portugal | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 21 | 163 | 69,20% | Médaille de bronze |
2010 | Portugal | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 266 | 49,14% | Mention honorable |
2011 | Portugal | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 | 39 | 93,24% | Médaille d'or |
Les résultats peuvent ne pas etre complets et peuvent inclure des erreurs. Veuillez envoyer l'information appropriée au webmaster: webmaster@imo-official.org.