Luis André Villán Gabriel
Année | Pays | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rang | Récompense | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | ||||||||||
2024 | Bolivie | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 17 | 252 | 58,72% | Médaille de bronze |
2022 | Bolivie | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 11 | 445 | 24,49% | Mention honorable |
2023 | Bolivie | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 366 | 40,84% | Mention honorable |
2021 | Bolivie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 13,92% |
Les résultats peuvent ne pas etre complets et peuvent inclure des erreurs. Veuillez envoyer l'information appropriée au webmaster: webmaster@imo-official.org.