Christian Omar Altamirano Modesto
Jahr | Land | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs | Rang | ||||||||||
2015 | Peru | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 30 | 17 | 97,22% | Goldmedaille |
2013 | Peru | 7 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 25 | 117 | 77,95% | Silbermedaille |
2014 | Peru | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 69 | 87,84% | Silbermedaille |
2012 | Peru | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 151 | 72,53% | Bronzemedaille |
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.