Wolfgang Stöcher
Jahr | Land | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs | Rang | ||||||||||
1988 | Österreich | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 33 | 14 | 95,13% | Goldmedaille |
1986 | Österreich | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 0 | 31 | 26 | 88,04% | Silbermedaille |
1987 | Österreich | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 41 | 23 | 90,68% | Silbermedaille |
1985 | Österreich | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 118 | 43,75% |
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.