Хронология
# | Год | Страна | Город | Дата | Страны | Участников | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Все | М | Ж | ||||||
61 | 2020 | Россия | Санкт-Петербург | 19.9. - 28.9. | 105 | 616 | 560 | 56 |
1 | 1959 | Румыния | Брашов | 21.7. - 31.7. | 7 | 52 | 41 | 6 |
43 | 2002 | Великобритания | Глазго | 19.7. - 30.7. | 84 | 479 | 341 | 37 |
48 | 2007 | Вьетнам | Ханой | 19.7. - 31.7. | 93 | 520 | 471 | 49 |
2 | 1960 | Румыния | Синая | 18.7. - 26.7. | 5 | 39 | 32 | 1 |
38 | 1997 | Аргентина | Мар-дель-Плата | 18.7. - 31.7. | 82 | 460 | 318 | 28 |
54 | 2013 | Колумбия | Санта Марта | 18.7. - 28.7. | 97 | 527 | 475 | 52 |
62 | 2021 | Россия | Санкт-Петербург | 14.7. - 24.7. | 107 | 619 | 555 | 64 |
30 | 1989 | Германия | Брауншвайг | 13.7. - 24.7. | 50 | 291 | 212 | 13 |
34 | 1993 | Турция | Стамбул | 13.7. - 24.7. | 73 | 413 | 297 | 34 |
36 | 1995 | Канада | Торонто | 13.7. - 25.7. | 73 | 412 | 305 | 27 |
41 | 2000 | Республика Корея | Тайджон | 13.7. - 25.7. | 82 | 461 | 337 | 31 |
32 | 1991 | Швеция | Сигтуна | 12.7. - 23.7. | 56 | 318 | 277 | 17 |
52 | 2011 | Нидерланды | Амстердам | 12.7. - 24.7. | 101 | 563 | 506 | 57 |
58 | 2017 | Бразилия | Рио-де-Жанейро | 12.7. - 23.7. | 111 | 615 | 553 | 62 |
60 | 2019 | Великобритания | Бат | 11.7. - 22.7. | 112 | 621 | 556 | 65 |
65 | 2024 | Великобритания | Бат | 11.7. - 22.7. | 108 | 609 | 528 | 81 |
13 | 1971 | Чехословакия | Жилина | 10.7. - 21.7. | 15 | 115 | 98 | 4 |
33 | 1992 | Россия | Москва | 10.7. - 21.7. | 56 | 322 | 271 | 14 |
39 | 1998 | Тайвань | Тайбэй | 10.7. - 21.7. | 76 | 419 | 298 | 30 |
40 | 1999 | Румыния | Бухарест | 10.7. - 22.7. | 81 | 450 | 319 | 37 |
49 | 2008 | Испания | Мадрид | 10.7. - 22.7. | 97 | 535 | 480 | 55 |
50 | 2009 | Германия | Бремен | 10.7. - 22.7. | 104 | 565 | 506 | 59 |
66 | 2025 | Австралия | Sunshine Coast | 10.7. - 20.7. | ||||
29 | 1988 | Австралия | Канберра | 9.7. - 21.7. | 49 | 268 | 251 | 17 |
12 | 1970 | Венгрия | Кестхей | 8.7. - 22.7. | 14 | 112 | 94 | 5 |
22 | 1981 | Соединённые Штаты Америки | Вашингтон | 8.7. - 20.7. | 27 | 185 | 155 | 9 |
31 | 1990 | Китайская Народная Республика | Пекин | 8.7. - 19.7. | 54 | 308 | 238 | 12 |
35 | 1994 | Гонконг | Гонконг | 8.7. - 20.7. | 69 | 385 | 284 | 26 |
46 | 2005 | Мексика | Мериде | 8.7. - 19.7. | 91 | 513 | 469 | 43 |
4 | 1962 | Чехословакия | Чешски Будейовицы | 7.7. - 15.7. | 7 | 56 | 48 | 4 |
18 | 1976 | Австрия | Лиенц | 7.7. - 21.7. | 18 | 139 | 117 | 4 |
44 | 2003 | Япония | Токио | 7.7. - 19.7. | 82 | 457 | 333 | 29 |
3 | 1961 | Венгрия | Вежпрем | 6.7. - 16.7. | 6 | 48 | 34 | 5 |
45 | 2004 | Греция | Афины | 6.7. - 18.7. | 85 | 486 | 351 | 37 |
47 | 2006 | Словения | Любляна | 6.7. - 18.7. | 90 | 498 | 460 | 38 |
57 | 2016 | Гонконг | Гонконг | 6.7. - 16.7. | 109 | 602 | 531 | 71 |
63 | 2022 | Норвегия | Осло | 6.7. - 16.7. | 104 | 589 | 521 | 68 |
5 | 1963 | Польша | Вроцлав | 5.7. - 13.7. | 8 | 64 | 53 | 2 |
10 | 1968 | Союз Советских Социалистических Республик | Москва | 5.7. - 18.7. | 12 | 96 | 88 | |
11 | 1969 | Румыния | Бухарест | 5.7. - 20.7. | 14 | 112 | 95 | 6 |
14 | 1972 | Польша | Торуни | 5.7. - 17.7. | 14 | 107 | 90 | 2 |
15 | 1973 | Союз Советских Социалистических Республик | Москва | 5.7. - 16.7. | 16 | 125 | 115 | 2 |
23 | 1982 | Венгрия | Будапешт | 5.7. - 14.7. | 30 | 119 | 87 | 3 |
28 | 1987 | Куба | Хаванна | 5.7. - 16.7. | 42 | 237 | 160 | 7 |
37 | 1996 | Индия | Мумбаи | 5.7. - 17.7. | 75 | 424 | 314 | 25 |
16 | 1974 | Германская Демократическая Республика | Эрфурт | 4.7. - 17.7. | 18 | 140 | 124 | 2 |
27 | 1986 | Польша | Варшава | 4.7. - 15.7. | 37 | 210 | 147 | 7 |
53 | 2012 | Аргентина | Мар-дель-Плата | 4.7. - 16.7. | 100 | 547 | 496 | 51 |
56 | 2015 | Таиланд | Чиангмай | 4.7. - 16.7. | 104 | 577 | 525 | 52 |
7 | 1965 | Германская Демократическая Республика | Берлин | 3.7. - 13.7. | 10 | 80 | 63 | 9 |
17 | 1975 | Болгария | Бургас | 3.7. - 16.7. | 17 | 135 | 99 | 2 |
20 | 1978 | Румыния | Бухарест | 3.7. - 10.7. | 17 | 132 | 112 | 3 |
55 | 2014 | Южно-Африканская Республик | Кейптаун | 3.7. - 13.7. | 101 | 560 | 504 | 56 |
59 | 2018 | Румыния | Клуж-Напока | 3.7. - 14.7. | 107 | 594 | 535 | 59 |
9 | 1967 | Югославия | Цетине | 2.7. - 13.7. | 13 | 99 | 82 | 1 |
51 | 2010 | Казахстан | Астана | 2.7. - 14.7. | 95 | 522 | 469 | 47 |
64 | 2023 | Япония | Чиба | 2.7. - 13.7. | 112 | 618 | 550 | 67 |
8 | 1966 | Болгария | София | 1.7. - 14.7. | 9 | 72 | 59 | 1 |
19 | 1977 | Югославия | Белград | 1.7. - 13.7. | 21 | 155 | 132 | 2 |
24 | 1983 | Франция | Париж | 1.7. - 12.7. | 32 | 186 | 178 | 8 |
42 | 2001 | Соединённые Штаты Америки | Вашингтон | 1.7. - 14.7. | 83 | 473 | 440 | 33 |
6 | 1964 | Союз Советских Социалистических Республик | Москва | 30.6. - 10.7. | 9 | 72 | 54 | 4 |
21 | 1979 | Великобритания | Лондон | 30.6. - 9.7. | 23 | 166 | 116 | 1 |
25 | 1984 | Чехословакия | Прага | 29.6. - 10.7. | 34 | 192 | 132 | 3 |
26 | 1985 | Финляндия | Йетса | 29.6. - 11.7. | 38 | 209 | 151 | 7 |
67 | 2026 | Китайская Народная Республика | Shangai | |||||
68 | 2027 | Венгрия | TBA | |||||
69 | 2028 | Саудовская Аравия | TBA |
Информация об пол конкурсантов не является полным. Пожалуйста пошлите соответствующую информацию к webmaster: webmaster@imo-official.org.