◄ Saudi-Arabien ►
Mannschafts-Ergebnisse • Individuelle Ergebnisse • Ehrentafel
Jahr | Mannschaftsstärke | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preise | Delegationsleiter | Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn | Datenqualität | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle | M | F | Abs | Rang | G | S | B | E | E | N | M | G | ||||||||||
2022 | 6 | 6 | 0 | 42 | 40 | 6 | 42 | 36 | 2 | 168 | 22 | 79,61% | 0 | 2 | 4 | 0 | Sultan Albarakati | Alzubair Habibullah | • | • | • | • |
2012 | 6 | 6 | 40 | 35 | 0 | 25 | 5 | 0 | 105 | 29 | 71,72% | 0 | 2 | 3 | 0 | Fawzi Al-Thukair | Najla Altwaijry | • | • | • | • | |
2017 | 6 | 4 | 2 | 40 | 17 | 0 | 36 | 7 | 0 | 100 | 39 | 65,45% | 0 | 2 | 2 | 1 | Fawzi Al-Thukair | Abdulrahman Alguwaizani | • | • | • | • |
2024 | 6 | 6 | 0 | 39 | 18 | 2 | 42 | 10 | 0 | 111 | 41 | 62,62% | 0 | 1 | 4 | 1 | Sultan Albarakati | Majid Almarhoumi | • | • | • | • |
2019 | 6 | 5 | 1 | 41 | 19 | 0 | 29 | 35 | 0 | 124 | 33 | 71,17% | 0 | 1 | 4 | 0 | Fawzi Al Thukair | Alzubair Habibullah | • | • | • | • |
2023 | 6 | 6 | 0 | 42 | 33 | 3 | 36 | 16 | 0 | 130 | 36 | 68,47% | 0 | 1 | 3 | 2 | Sultan Albarakati | ALzubair Habibullah | • | • | • | • |
2021 | 6 | 6 | 0 | 29 | 0 | 2 | 42 | 17 | 0 | 90 | 38 | 65,09% | 0 | 1 | 3 | 2 | Fawzi Althukair | Tarek Salama Shehata | • | • | • | • |
2015 | 6 | 5 | 1 | 25 | 6 | 1 | 39 | 10 | 0 | 81 | 41 | 61,17% | 0 | 1 | 3 | 2 | Fawzi Al-Thukair | Abdulrahman Alguwaizani | • | • | • | • |
2018 | 6 | 5 | 1 | 22 | 16 | 0 | 15 | 14 | 2 | 69 | 60 | 44,34% | 0 | 1 | 1 | 1 | Fawzi Al-Thukair | Tarek Shehata | • | • | • | • |
2016 | 6 | 5 | 1 | 42 | 8 | 1 | 42 | 11 | 0 | 104 | 41 | 62,96% | 0 | 0 | 4 | 2 | Fawzi Al-Thukair | Abdulrahman Alguwaizani | • | • | • | • |
2014 | 6 | 5 | 1 | 41 | 23 | 1 | 37 | 1 | 0 | 103 | 43 | 58,00% | 0 | 0 | 4 | 2 | Fawzi Al-Thukair | Najla Altwaijry | • | • | • | • |
2013 | 6 | 6 | 20 | 21 | 1 | 39 | 3 | 0 | 84 | 42 | 57,29% | 0 | 0 | 4 | 0 | Fawzi Al-Thukair | Najla Altwaijry | • | • | • | • | |
2020 | 6 | 5 | 1 | 35 | 6 | 8 | 24 | 8 | 1 | 82 | 59 | 44,23% | 0 | 0 | 2 | 4 | Fawzi Althukair | Tarek Salama Shehata | • | • | • | • |
2010 | 6 | 6 | 36 | 4 | 0 | 14 | 1 | 0 | 55 | 67 | 29,79% | 0 | 0 | 2 | 2 | Fawzi Al-Thukair | Abdullah Al-Jouiee | • | • | • | • | |
2011 | 6 | 6 | 21 | 0 | 4 | 13 | 15 | 0 | 53 | 70 | 31,00% | 0 | 0 | 2 | 0 | Fawzi Al-Thukair | Najla Altwaijry | • | • | • | • | |
2008 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 94 | 3,13% | 0 | 0 | 0 | 0 | Salah Alzaid | Abdullah Aljouiee | • | • | • | • | |
2007 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 91 | 2,17% | 0 | 0 | 0 | 0 | Thamer Aleisa | Saleh Algamdi | • | • | • | • | |
2004 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 85 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | Ali Alsharif | Abdullah Aljouiee | • | • | • | ||
2006 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 88 | 2,25% | 0 | 0 | 0 | 0 | Abdullah Alhuzali | Abdullah Aljouiiee | • | • | • | • | |
2005 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 85 | 6,67% | 0 | 0 | 0 | 0 | • | • | • | • |
Unvollständige Information über das Geschlecht der TeilnehmerIn! Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.