◄ Kuwait ►
Mannschafts-Ergebnisse • Individuelle Ergebnisse • Ehrentafel
Jahr | Mannschaftsstärke | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preise | Delegationsleiter | Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn | Datenqualität | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle | M | F | Abs | Rang | G | S | B | E | E | N | M | G | ||||||||||
2012 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | Ibrahim Alqattan | Jamal H. Mohammad | • | • | • | • | |
2011 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | Ibrahim Alqattan | Abdulrazzaq Albaghli | • | • | • | • | |
2010 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 95 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | Ibrahim Alqattan | Abdulrazzaq Albaghli | • | • | • | • | |
2009 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 101 | 2,91% | 0 | 0 | 0 | 0 | Ibrahim Alqattan | Husain Ali | • | • | • | • |
2008 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 97 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | Ibrahim Alqattan | Ramadhan Dashti | • | • | • | • |
2006 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 86 | 4,49% | 0 | 0 | 0 | 0 | Ramadhan Dashti | Salem Al-Duwaihees | • | • | • | • | |
2005 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 85 | 6,67% | 0 | 0 | 0 | 0 | • | • | • | • | |||
2004 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 84 | 1,19% | 0 | 0 | 0 | 0 | Ramadhan Dashti | Salem Al-Duwaihees | • | • | • | |||
2003 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 80 | 2,47% | 0 | 0 | 0 | 0 | • | • | • | |||||
2002 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 83 | 1,20% | 0 | 0 | 0 | 0 | • | • | • | |||||
2001 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 81 | 2,44% | 0 | 0 | 0 | 0 | • | • | • | • | ||
2000 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 12 | 78 | 4,94% | 0 | 0 | 0 | 0 | • | • | • | |||||
1999 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 78 | 3,75% | 0 | 0 | 0 | 0 | • | • | • | |||||
1998 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | Ali Al-Sarraf | Ibrahim Al-Qattan | • | • | • | |||
1997 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 76 | 7,41% | 0 | 0 | 0 | 0 | • | • | • | |||||
1996 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 75 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | • | • | • | |||||
1995 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | • | • | • | |||||
1994 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 68 | 1,47% | 0 | 0 | 0 | 0 | • | • | • | |||||
1993 | 6 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 0 | 16 | 68 | 6,94% | 0 | 0 | 0 | 0 | • | • | • | |||||
1990 | 4 | 2 | 2 | 20 | 8 | 8 | 11 | 4 | 2 | 53 | 47 | 13,21% | 0 | 0 | 1 | 1 | • | • | • | |||
1989 | 6 | 1 | 12 | 11 | 7 | 0 | 0 | 31 | 47 | 6,12% | 0 | 0 | 0 | 0 | • | • | ||||||
1988 | 6 | 4 | 2 | 10 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 23 | 45 | 8,33% | 0 | 0 | 0 | 0 | • | • | • | • | ||
1987 | 6 | 4 | 8 | 3 | 4 | 8 | 1 | 28 | 37 | 12,20% | 0 | 0 | 0 | • | • | • | ||||||
1986 | 5 | 21 | 5 | 0 | 4 | 15 | 3 | 48 | 35 | 5,56% | 0 | 0 | 0 | • | • | |||||||
1985 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 38 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | Mansour Hussein | Adnan Hamoui | • | • | • | ||||
1984 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 33 | 3,03% | 0 | 0 | 0 | • | • | • | ||||||
1983 | 6 | 6 | 4 | 31 | 3,23% | 0 | 0 | 0 | • | • | • | |||||||||||
1982 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | • | • | • |
Unvollständige Information über das Geschlecht der TeilnehmerIn! Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.