◄ Italia ►
Resultados de equipo • Resultados individuales • Salón de la fama
Año | Tamano del equipo | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premios | Jefe de la delegación | Tutor | Calidad de los datos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Todos | H | M | Abs. | Rel. | O | P | B | H | D | N | P | G | ||||||||||
1995 | 6 | 6 | 42 | 0 | 29 | 33 | 20 | 7 | 131 | 26 | 65,28% | 0 | 0 | 5 | 1 | • | • | • | • | |||
1994 | 6 | 6 | 5 | 28 | 26 | 19 | 16 | 8 | 102 | 36 | 48,53% | 0 | 0 | 2 | 3 | • | • | • | • | |||
2009 | 6 | 6 | 42 | 38 | 18 | 29 | 38 | 0 | 165 | 11 | 90,29% | 2 | 2 | 2 | 0 | Roberto Dvornicich | Francesco Morandin | • | • | • | • | |
1999 | 6 | 6 | 35 | 3 | 17 | 14 | 4 | 9 | 82 | 23 | 72,50% | 0 | 1 | 2 | 0 | • | • | • | • | |||
1992 | 6 | 6 | 11 | 25 | 16 | 13 | 2 | 16 | 83 | 28 | 50,91% | 0 | 0 | 3 | 1 | • | • | • | • | |||
1968 | 8 | 8 | 13 | 32 | 15 | 23 | 14 | 35 | 132 | 11 | 9,09% | 0 | 0 | 1 | 0 | • | • | • | • | |||
2008 | 6 | 6 | 42 | 15 | 15 | 41 | 18 | 1 | 132 | 24 | 76,04% | 0 | 3 | 3 | 0 | Roberto Dvornicich | Massimo Gobbino | • | • | • | • | |
1990 | 6 | 6 | 10 | 28 | 15 | 26 | 36 | 16 | 131 | 13 | 77,36% | 1 | 1 | 4 | 0 | • | • | • | • | |||
2015 | 6 | 6 | 27 | 16 | 15 | 26 | 12 | 4 | 100 | 29 | 72,82% | 1 | 2 | 0 | 0 | Roberto Dvornicich | Ludovico Pernazza | • | • | • | • | |
1996 | 6 | 6 | 24 | 10 | 15 | 13 | 2 | 22 | 86 | 25 | 67,57% | 0 | 2 | 2 | 0 | • | • | • | • | |||
2020 | 6 | 6 | 0 | 42 | 30 | 13 | 41 | 42 | 3 | 171 | 6 | 95,19% | 2 | 3 | 1 | 0 | Massimo Gobbino | Francesca Rizzo | • | • | • | • |
2022 | 6 | 6 | 0 | 40 | 38 | 12 | 42 | 40 | 16 | 188 | 10 | 91,26% | 2 | 2 | 2 | 0 | Massimo Gobbino | Marco Trevisiol | • | • | • | • |
1991 | 6 | 6 | 13 | 17 | 12 | 21 | 4 | 7 | 74 | 36 | 36,36% | 0 | 0 | 1 | 1 | Roberto Dvornicich | Tullio Franzoni | • | • | • | • | |
1993 | 6 | 4 | 2 | 17 | 7 | 10 | 12 | 31 | 9 | 86 | 23 | 69,44% | 1 | 0 | 2 | 0 | • | • | • | • | ||
2021 | 6 | 6 | 0 | 41 | 4 | 9 | 35 | 42 | 8 | 139 | 7 | 94,34% | 1 | 4 | 1 | 0 | Massimo Gobbino | Francesca Rizzo | • | • | • | • |
2013 | 6 | 5 | 1 | 34 | 27 | 9 | 42 | 25 | 0 | 137 | 20 | 80,21% | 1 | 2 | 1 | 2 | Roberto Dvornicich | Ludovico Pernazza | • | • | • | • |
2014 | 6 | 6 | 41 | 27 | 9 | 33 | 11 | 7 | 128 | 26 | 75,00% | 1 | 2 | 1 | 1 | Roberto Dvornicich | Federico Poloni | • | • | • | • | |
2023 | 6 | 6 | 0 | 38 | 41 | 8 | 42 | 29 | 1 | 159 | 17 | 85,59% | 1 | 2 | 3 | 0 | Massimo Gobbino | Samuele Mongodi | • | • | • | • |
1988 | 4 | 4 | 13 | 12 | 8 | 1 | 10 | 0 | 44 | 35 | 29,17% | 0 | 0 | 1 | 1 | • | • | • | • | |||
1987 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 35 | 35 | 17,07% | 0 | 0 | 1 | • | • | • | • | ||||
1998 | 6 | 6 | 25 | 7 | 6 | 20 | 14 | 0 | 72 | 38 | 50,67% | 0 | 0 | 3 | 2 | Roberto Dvornicich | Massimo Gobbino | • | • | • | • | |
2011 | 6 | 6 | 38 | 15 | 5 | 42 | 29 | 0 | 129 | 19 | 82,00% | 1 | 3 | 1 | 1 | Roberto Dvornicich | Samuele Mongodi | • | • | • | • | |
2004 | 6 | 6 | 28 | 8 | 5 | 18 | 9 | 1 | 69 | 49 | 42,86% | 0 | 0 | 2 | 1 | Roberto Dvornicich | Massimo Gobbino | • | • | • | • | |
2001 | 6 | 6 | 12 | 0 | 5 | 30 | 9 | 0 | 56 | 46 | 45,12% | 0 | 0 | 2 | 2 | • | • | • | • | |||
2024 | 6 | 5 | 1 | 42 | 32 | 3 | 36 | 27 | 3 | 143 | 14 | 87,85% | 1 | 3 | 2 | 0 | Massimo Gobbino | Samuele Mongodi | • | • | • | • |
2010 | 6 | 6 | 40 | 27 | 3 | 42 | 18 | 3 | 133 | 11 | 89,36% | 1 | 3 | 2 | 0 | Roberto Dvornicich | Massimo Gobbino | • | • | • | • | |
2000 | 6 | 6 | 20 | 12 | 3 | 19 | 3 | 0 | 57 | 50 | 39,51% | 0 | 0 | 3 | 0 | • | • | • | • | |||
2016 | 6 | 6 | 41 | 28 | 2 | 38 | 22 | 7 | 138 | 15 | 87,04% | 1 | 3 | 0 | 2 | Massimo Gobbino | Davide Lombardo | • | • | • | • | |
1997 | 6 | 6 | 16 | 15 | 2 | 20 | 18 | 0 | 71 | 48 | 41,98% | 0 | 0 | 1 | 3 | • | • | • | • | |||
2018 | 6 | 6 | 42 | 31 | 1 | 37 | 37 | 6 | 154 | 17 | 84,91% | 0 | 4 | 2 | 0 | Massimo Gobbino | Alessandra Caraceni | • | • | • | • | |
2006 | 6 | 5 | 1 | 40 | 26 | 1 | 41 | 22 | 2 | 132 | 12 | 87,64% | 2 | 2 | 0 | 1 | Roberto Dvornicich | Massimo Gobbino | • | • | • | • |
1989 | 6 | 6 | 21 | 31 | 1 | 31 | 23 | 17 | 124 | 18 | 65,31% | 0 | 1 | 2 | 3 | • | • | • | • | |||
2007 | 6 | 5 | 1 | 31 | 20 | 1 | 42 | 14 | 8 | 116 | 21 | 78,26% | 1 | 1 | 3 | 1 | Roberto Dvornicich | Massimo Gobbino | • | • | • | • |
2012 | 6 | 6 | 39 | 16 | 1 | 30 | 6 | 1 | 93 | 38 | 62,63% | 0 | 2 | 1 | 2 | Roberto Dvornicich | Ludovico Pernazza | • | • | • | • | |
2002 | 6 | 6 | 28 | 21 | 1 | 30 | 8 | 0 | 88 | 33 | 61,45% | 0 | 0 | 5 | 1 | • | • | • | • | |||
2019 | 6 | 6 | 42 | 36 | 0 | 30 | 31 | 1 | 140 | 27 | 76,58% | 0 | 2 | 4 | 0 | Massimo Gobbino | Ludovico Pernazza | • | • | • | • | |
2005 | 6 | 5 | 1 | 18 | 40 | 0 | 35 | 12 | 15 | 120 | 24 | 74,44% | 0 | 2 | 4 | 0 | • | • | • | • | ||
2017 | 6 | 6 | 42 | 22 | 0 | 34 | 18 | 0 | 116 | 18 | 84,55% | 2 | 1 | 1 | 2 | Roberto Dvornicich | Ludovico Pernazza | • | • | • | • | |
2003 | 6 | 6 | 21 | 5 | 0 | 22 | 2 | 0 | 50 | 49 | 40,74% | 0 | 0 | 1 | 4 | • | • | • | • | |||
1986 | 3 | 2 | 1 | 8 | 16 | 0 | 12 | 13 | 0 | 49 | 34 | 8,33% | 0 | 0 | 2 | • | • | • | • | |||
1985 | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 20 | 36 | 5,41% | 0 | 0 | 0 | Francesco Speranza | Paolo Pisaneschi | • | • | • | • | |
1984 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | • | • | • | ||||||
1967 | 6 | 6 | 110 | 10 | 25,00% | 0 | 1 | 1 | Tullio Viola | Angelo Pescarini | • | • | • | |||||||||
1977 | 5 | 5 | 22 | 20 | 5,00% | 0 | 0 | 0 | I. Volčič | G. Felician | • | • | • | |||||||||
1983 | 6 | 5 | 1 | 2 | 32 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | • | • | • |
Información sobre el género de concursantes no es completa. Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster: webmaster@imo-official.org.