◄ Grecia ►
Resultados de equipo • Resultados individuales • Salón de la fama
Año | Tamano del equipo | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premios | Jefe de la delegación | Tutor | Calidad de los datos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Todos | H | M | Abs. | Rel. | O | P | B | H | D | N | P | G | ||||||||||
1981 | 8 | 11 | 4 | 5 | 14 | 29 | 41 | 104 | 22 | 19,23% | 0 | 0 | 0 | • | ||||||||
1989 | 6 | 8 | 36 | 11 | 28 | 25 | 14 | 122 | 20 | 61,22% | 0 | 1 | 3 | 2 | Theodoros Bolis | Dimitrios Kontogiannis | • | • | • | |||
1976 | 8 | 2 | 8 | 14 | 12 | 1 | 13 | 50 | 17 | 5,88% | 0 | 0 | 0 | I. Merminghis | P. Sabatakos | • | • | • | ||||
1985 | 6 | 25 | 6 | 0 | 18 | 11 | 9 | 69 | 20 | 48,65% | 0 | 1 | 1 | Theodoros Bolis | Dimitrios Kontogiannis | • | • | • | ||||
2011 | 6 | 6 | 38 | 7 | 8 | 18 | 20 | 8 | 99 | 40 | 61,00% | 1 | 0 | 3 | 1 | Anargyros Fellouris | Evangelos Zotos | • | • | • | • | |
2001 | 6 | 6 | 28 | 0 | 2 | 14 | 35 | 7 | 86 | 30 | 64,63% | 0 | 1 | 3 | 1 | Anargyros Fellouris | Sotirios Louridas | • | • | • | • | |
1999 | 6 | 1 | 20 | 3 | 9 | 10 | 8 | 7 | 57 | 47 | 42,50% | 0 | 2 | 0 | 0 | Anargyros Fellouris | Efstratios Rappos | • | • | • | ||
1979 | 8 | 3 | 2 | 11 | 12 | 18 | 8 | 6 | 57 | 20 | 13,64% | 0 | 0 | 1 | I. Merminghis | Theodoros Exarchakos | • | |||||
1996 | 6 | 14 | 27 | 13 | 16 | 20 | 5 | 95 | 22 | 71,62% | 0 | 1 | 5 | 0 | Michael Lamprou | Dimitrios Kontogiannis | • | • | • | |||
1984 | 6 | 28 | 14 | 1 | 32 | 8 | 5 | 88 | 19 | 45,45% | 0 | 1 | 0 | Evangelos Giannakopoulos | Dimitrios Kontogiannis | • | • | • | ||||
2024 | 6 | 6 | 0 | 42 | 21 | 2 | 42 | 15 | 4 | 126 | 27 | 75,70% | 1 | 2 | 3 | 0 | Anargyros Fellouris | Silouanos Brazitikos | • | • | • | • |
1987 | 6 | 26 | 33 | 1 | 17 | 30 | 4 | 111 | 20 | 53,66% | 0 | 0 | 4 | Theodoros Bolis | Dimitrios Kontogiannis | • | • | • | ||||
1975 | 8 | 1 | 32 | 13 | 23 | 8 | 15 | 4 | 95 | 15 | 12,50% | 0 | 1 | 0 | • | • | ||||||
1992 | 6 | 5 | 1 | 3 | 8 | 2 | 20 | 0 | 4 | 37 | 45 | 20,00% | 0 | 0 | 0 | 2 | Theodoros Bolis | Dimitrios Kontogiannis | • | • | • | • |
1998 | 6 | 1 | 28 | 7 | 12 | 16 | 24 | 3 | 90 | 32 | 58,67% | 0 | 2 | 1 | 1 | Theodoros Bolis | Efstratios Rappos | • | • | • | ||
2019 | 6 | 5 | 1 | 42 | 15 | 0 | 34 | 19 | 2 | 112 | 40 | 64,86% | 0 | 1 | 2 | 3 | Anargyros Fellouris | Silouanos Brazitikos | • | • | • | • |
2018 | 6 | 6 | 36 | 11 | 0 | 16 | 9 | 2 | 74 | 54 | 50,00% | 0 | 0 | 2 | 2 | Anargyros Fellouris | Evangelos Zotos | • | • | • | • | |
1990 | 6 | 1 | 1 | 21 | 12 | 9 | 7 | 11 | 2 | 62 | 42 | 22,64% | 0 | 0 | 1 | 1 | Theodoros Bolis | Dimitrios Kontogiannis | • | • | • | |
2005 | 6 | 6 | 9 | 6 | 1 | 12 | 28 | 2 | 58 | 50 | 45,56% | 0 | 0 | 2 | 1 | Efstratios Rappos | Dimitrios Kontogiannis | • | • | • | • | |
2000 | 6 | 1 | 26 | 4 | 0 | 11 | 3 | 2 | 46 | 56 | 32,10% | 0 | 0 | 1 | 1 | Anargyros Fellouris | Efstratios Rappos | • | • | • | ||
2022 | 6 | 6 | 0 | 42 | 36 | 2 | 42 | 40 | 1 | 163 | 26 | 75,73% | 0 | 2 | 3 | 1 | Anargyros Fellouris | Silouanos Brazitikos | • | • | • | • |
2017 | 6 | 6 | 42 | 33 | 0 | 42 | 9 | 1 | 127 | 12 | 90,00% | 1 | 4 | 1 | 0 | Anargyros Fellouris | Silouanos Brazitikos | • | • | • | • | |
1994 | 6 | 7 | 42 | 9 | 8 | 24 | 1 | 91 | 42 | 39,71% | 0 | 0 | 1 | 5 | Theodoros Bolis | Dimitrios Kontogiannis | • | • | • | |||
2003 | 6 | 1 | 19 | 20 | 0 | 42 | 6 | 1 | 88 | 30 | 64,20% | 0 | 1 | 4 | 1 | Anargyros Fellouris | Dimitrios Kontogiannis | • | • | • | ||
1997 | 6 | 1 | 9 | 28 | 11 | 14 | 12 | 1 | 75 | 45 | 45,68% | 0 | 1 | 0 | 3 | Michael Lamprou | Adam Aggelis | • | • | • | ||
1995 | 6 | 25 | 0 | 10 | 16 | 14 | 1 | 66 | 54 | 26,39% | 0 | 0 | 1 | 2 | Theodoros Bolis | Dimitrios Kontogiannis | • | • | • | |||
1988 | 6 | 6 | 30 | 4 | 3 | 7 | 20 | 1 | 65 | 27 | 45,83% | 0 | 0 | 1 | 3 | Theodoros Bolis | Dimitrios Kontogiannis | • | • | • | • | |
1982 | 4 | 13 | 3 | 2 | 16 | 20 | 1 | 55 | 23 | 24,14% | 0 | 0 | 0 | • | • | • | ||||||
2023 | 6 | 6 | 0 | 37 | 34 | 12 | 42 | 20 | 0 | 145 | 26 | 77,48% | 1 | 1 | 3 | 1 | Anargyros Fellouris | Silouanos Brazitikos | • | • | • | • |
2004 | 6 | 2 | 41 | 21 | 2 | 36 | 26 | 0 | 126 | 26 | 70,24% | 0 | 2 | 3 | 1 | Anargyros Felouris | Aggeliki Vlachou | • | • | • | ||
2014 | 6 | 5 | 1 | 38 | 18 | 0 | 36 | 17 | 0 | 109 | 41 | 60,00% | 0 | 2 | 2 | 2 | Anargyros Fellouris | Evangelos Zotos | • | • | • | • |
2012 | 6 | 6 | 42 | 21 | 0 | 15 | 29 | 0 | 107 | 26 | 74,75% | 1 | 1 | 3 | 1 | Anargyros Fellouris | Evangelos Zotos | • | • | • | • | |
2013 | 6 | 6 | 14 | 9 | 14 | 42 | 22 | 0 | 101 | 38 | 61,46% | 0 | 2 | 1 | 3 | Anargyros Fellouris | Evangelos Zotos | • | • | • | • | |
2010 | 6 | 6 | 37 | 15 | 0 | 42 | 1 | 0 | 95 | 37 | 61,70% | 0 | 2 | 0 | 4 | Anargyros Felouris | Evangelos Zotos | • | • | • | • | |
2007 | 6 | 5 | 1 | 9 | 26 | 1 | 41 | 12 | 0 | 89 | 33 | 65,22% | 0 | 1 | 3 | 2 | Anargyros Felouris | Georgios Dimakos | • | • | • | • |
2020 | 6 | 6 | 0 | 42 | 19 | 0 | 9 | 16 | 0 | 86 | 55 | 48,08% | 0 | 0 | 4 | 2 | Anargyros Fellouris | Silouanos Brazitikos | • | • | • | • |
2009 | 6 | 6 | 36 | 26 | 0 | 17 | 7 | 0 | 86 | 41 | 61,17% | 0 | 0 | 3 | 3 | Anargyros Fellouris | Evangelos Zotos | • | • | • | • | |
2008 | 6 | 5 | 1 | 36 | 14 | 2 | 32 | 1 | 0 | 85 | 39 | 60,42% | 0 | 0 | 2 | 4 | Anargyros Fellouris | Theodoros Bolis | • | • | • | • |
2016 | 6 | 5 | 1 | 35 | 8 | 0 | 38 | 3 | 0 | 84 | 50 | 54,63% | 0 | 0 | 2 | 3 | Anargyros Fellouris | Evangelos Zotos | • | • | • | • |
1991 | 6 | 4 | 2 | 33 | 13 | 12 | 7 | 16 | 0 | 81 | 33 | 41,82% | 0 | 0 | 2 | 1 | Theodoros Bolis | Dimitrios Kontogiannis | • | • | • | • |
2015 | 6 | 5 | 1 | 19 | 7 | 1 | 37 | 7 | 0 | 71 | 51 | 51,46% | 0 | 1 | 2 | 2 | Anargyros Fellouris | Evangelos Zotos | • | • | • | • |
2006 | 6 | 5 | 1 | 35 | 5 | 2 | 27 | 0 | 0 | 69 | 56 | 38,20% | 0 | 0 | 2 | 3 | Theodoros Bolis | Dimitrios Kodokostas | • | • | • | • |
1986 | 6 | 25 | 7 | 0 | 12 | 19 | 0 | 63 | 26 | 30,56% | 0 | 0 | 2 | Theodoros Bolis | Dimitrios Kontogiannis | • | • | |||||
2002 | 6 | 2 | 9 | 21 | 2 | 22 | 8 | 0 | 62 | 47 | 44,58% | 0 | 0 | 2 | 0 | Anargyros Fellouris | Efstratios Rappos | • | • | • | ||
2021 | 6 | 6 | 0 | 16 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 47 | 64 | 40,57% | 0 | 0 | 2 | 1 | Anargyros Fellouris | Silouanos Brazitikos | • | • | • | • |
1983 | 6 | 6 | 96 | 17 | 48,39% | 0 | 0 | 3 | Georgios Koletsos | Dimitrios Kontogiannis | • | • | • |
Información sobre el género de concursantes no es completa. Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster: webmaster@imo-official.org.