◄ Belgique ►
Résultats d'équipe • Résultats individuels • Temple de la renommée
Année | Tailleur de l'équipe | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rang | Prix | Chef de délegation | Adjoint | Qualité des données | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tous | H | F | Abs. | Rel. | O | A | B | H | S | N | M | X | ||||||||||
2007 | 6 | 6 | 25 | 4 | 2 | 38 | 9 | 0 | 78 | 45 | 52,17% | 0 | 0 | 3 | 2 | Bart Windels | Philippe Niederkorn | • | • | • | • | |
2013 | 6 | 6 | 19 | 21 | 0 | 35 | 7 | 0 | 82 | 44 | 55,21% | 0 | 1 | 2 | 2 | Bart Windels | Philippe Niederkorn | • | • | • | • | |
2006 | 6 | 6 | 33 | 2 | 3 | 35 | 1 | 1 | 75 | 52 | 42,70% | 0 | 0 | 1 | 4 | Bart Windels | Philippe Niederkorn | • | • | • | • | |
2003 | 6 | 16 | 17 | 0 | 35 | 2 | 0 | 70 | 37 | 55,56% | 0 | 1 | 1 | 3 | • | • | • | |||||
2016 | 6 | 5 | 1 | 28 | 11 | 2 | 34 | 4 | 3 | 82 | 52 | 52,78% | 0 | 0 | 3 | 1 | Bart Windels | Philippe Niederkorn | • | • | • | • |
2011 | 6 | 6 | 38 | 4 | 2 | 32 | 11 | 1 | 88 | 43 | 58,00% | 0 | 0 | 4 | 1 | Bart Windels | Philippe Niederkorn | • | • | • | • | |
1992 | 6 | 26 | 25 | 4 | 30 | 3 | 12 | 100 | 23 | 60,00% | 0 | 1 | 2 | 1 | • | • | • | |||||
2012 | 6 | 6 | 39 | 14 | 0 | 30 | 8 | 2 | 93 | 38 | 62,63% | 0 | 2 | 1 | 2 | Bart Windels | Philippe Niederkorn | • | • | • | • | |
2023 | 6 | 6 | 0 | 41 | 10 | 1 | 30 | 10 | 0 | 92 | 63 | 44,14% | 0 | 0 | 2 | 4 | Bart Windels | Philippe Niederkorn | • | • | • | • |
2022 | 6 | 5 | 1 | 42 | 16 | 0 | 28 | 8 | 0 | 94 | 63 | 39,81% | 0 | 0 | 1 | 5 | Bart Windels | Philippe Niederkorn | • | • | • | • |
2018 | 6 | 5 | 1 | 35 | 16 | 0 | 28 | 10 | 3 | 92 | 47 | 56,60% | 0 | 0 | 4 | 1 | Bart Windels | Philippe Niederkorn | • | • | • | • |
1997 | 6 | 19 | 22 | 3 | 28 | 8 | 8 | 88 | 41 | 50,62% | 0 | 0 | 3 | 0 | • | • | • | |||||
1991 | 6 | 19 | 31 | 20 | 27 | 14 | 10 | 121 | 22 | 61,82% | 0 | 0 | 3 | 3 | Willy Dewilde | Gérald Troessaert | • | • | • | |||
2014 | 6 | 6 | 39 | 7 | 0 | 27 | 4 | 0 | 77 | 59 | 42,00% | 0 | 1 | 0 | 5 | Bart Windels | Philippe Niederkorn | • | • | • | • | |
2009 | 6 | 6 | 36 | 17 | 3 | 24 | 9 | 0 | 89 | 38 | 64,08% | 0 | 1 | 2 | 1 | Bart Windels | Philippe Niederkorn | • | • | • | • | |
1981 | 8 | 3 | 14 | 31 | 15 | 23 | 31 | 25 | 139 | 19 | 30,77% | 0 | 2 | 0 | • | • | ||||||
1995 | 6 | 29 | 0 | 12 | 23 | 16 | 3 | 83 | 47 | 36,11% | 0 | 0 | 1 | 4 | • | • | • | |||||
2017 | 6 | 5 | 1 | 39 | 14 | 0 | 23 | 3 | 1 | 80 | 62 | 44,55% | 0 | 1 | 2 | 2 | Bart Windels | Philippe Niederkorn | • | • | • | • |
2019 | 6 | 5 | 1 | 31 | 10 | 0 | 23 | 11 | 0 | 75 | 68 | 39,64% | 0 | 1 | 1 | 3 | Bart Windels | Philippe Niederkorn | • | • | • | • |
2008 | 6 | 6 | 19 | 3 | 1 | 23 | 15 | 0 | 61 | 59 | 39,58% | 0 | 1 | 1 | 1 | Bart Windels | Philippe Niederkorn | • | • | • | • | |
2020 | 6 | 5 | 1 | 34 | 18 | 7 | 22 | 17 | 1 | 99 | 50 | 52,88% | 0 | 1 | 3 | 1 | Bart Windels | Philippe Niederkorn | • | • | • | • |
2024 | 6 | 6 | 0 | 38 | 11 | 0 | 22 | 9 | 0 | 80 | 67 | 38,32% | 0 | 1 | 2 | 1 | Bart Windels | Philippe Niederkorn | • | • | • | • |
1994 | 6 | 4 | 42 | 12 | 21 | 21 | 5 | 105 | 34 | 51,47% | 0 | 0 | 2 | 4 | • | • | • | |||||
1989 | 6 | 24 | 24 | 2 | 21 | 22 | 11 | 104 | 27 | 46,94% | 0 | 0 | 3 | 2 | • | • | • | |||||
1998 | 6 | 20 | 8 | 7 | 20 | 14 | 2 | 71 | 39 | 49,33% | 0 | 1 | 1 | 0 | Gerald Troessaert | Noel Vanhaverbeke | • | • | • | |||
1979 | 8 | 0 | 8 | 15 | 20 | 10 | 13 | 66 | 19 | 18,18% | 0 | 0 | 1 | A. Festraets | W. van Harume | • | ||||||
2000 | 6 | 10 | 18 | 1 | 20 | 2 | 0 | 51 | 53 | 35,80% | 0 | 0 | 2 | 1 | • | • | • | |||||
2004 | 6 | 1 | 25 | 22 | 3 | 19 | 17 | 0 | 86 | 42 | 51,19% | 0 | 1 | 2 | 1 | Bart Windels | Philippe Niederkorn | • | • | • | ||
2005 | 6 | 6 | 9 | 18 | 8 | 19 | 4 | 16 | 74 | 40 | 56,67% | 0 | 1 | 1 | 2 | • | • | • | • | |||
1986 | 6 | 12 | 23 | 2 | 18 | 21 | 3 | 79 | 22 | 41,67% | 0 | 1 | 2 | • | • | |||||||
2015 | 6 | 6 | 31 | 6 | 1 | 18 | 8 | 3 | 67 | 56 | 46,60% | 0 | 1 | 0 | 3 | Bart Windels | Philippe Niederkorn | • | • | • | • | |
1984 | 6 | 9 | 8 | 4 | 17 | 18 | 0 | 56 | 23 | 33,33% | 0 | 0 | 1 | • | • | • | ||||||
1982 | 4 | 9 | 0 | 5 | 15 | 16 | 5 | 50 | 24 | 20,69% | 0 | 0 | 1 | • | • | • | ||||||
2002 | 6 | 17 | 14 | 1 | 14 | 12 | 0 | 58 | 52 | 38,55% | 0 | 0 | 1 | 3 | • | • | • | |||||
2021 | 6 | 4 | 2 | 39 | 1 | 0 | 12 | 16 | 0 | 68 | 43 | 60,38% | 0 | 0 | 3 | 3 | Bart Windels | Philippe Niederkorn | • | • | • | • |
1985 | 6 | 7 | 16 | 1 | 12 | 13 | 11 | 60 | 24 | 37,84% | 1 | 0 | 1 | Jean Wilmet | Roland Bens | • | • | • | ||||
1988 | 6 | 6 | 13 | 22 | 8 | 11 | 22 | 0 | 76 | 23 | 54,17% | 0 | 0 | 3 | 1 | • | • | • | • | |||
1996 | 6 | 27 | 11 | 19 | 11 | 0 | 7 | 75 | 31 | 59,46% | 0 | 0 | 4 | 0 | • | • | • | |||||
1993 | 6 | 1 | 4 | 7 | 0 | 11 | 26 | 7 | 55 | 37 | 50,00% | 0 | 0 | 1 | 1 | • | • | • | ||||
2010 | 6 | 6 | 42 | 3 | 0 | 10 | 8 | 1 | 64 | 60 | 37,23% | 0 | 0 | 0 | 6 | Bart Windels | Philippe Niederkorn | • | • | • | • | |
1987 | 6 | 12 | 19 | 4 | 9 | 21 | 9 | 74 | 25 | 41,46% | 0 | 0 | 1 | • | • | • | ||||||
1969 | 8 | 4 | 2 | 9 | 18 | 13 | 9 | 8 | 0 | 57 | 13 | 7,69% | 0 | 0 | 0 | 0 | Svens Marcel | Nachtere Jaele Jean | • | • | • | |
1999 | 6 | 1 | 28 | 3 | 4 | 8 | 3 | 5 | 51 | 54 | 33,75% | 0 | 0 | 2 | 0 | • | • | • | ||||
2001 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 14 | 1 | 25 | 68 | 18,29% | 0 | 0 | 0 | 0 | • | • | • | • | |||
1977 | 7 | 33 | 19 | 10,00% | 0 | 0 | 0 | Frederic Burvenich | Buy Halin | • | • | |||||||||||
1983 | 6 | 6 | 31 | 26 | 19,35% | 0 | 0 | 0 | • | • | • |
Information sur le sexe des concurrents n'est pas complète. Veuillez envoyer l'information appropriée au webmaster: webmaster@imo-official.org.